THÔNG SỐ BÁNH SAO

THÔNG SỐ BÁNH SAO

 

                                     

Model A(đường kinh
 trong)
M P(bước xích) H W N(lỗ+ɸ) Z(răng)
DH55/R60 250 465 135 42 18 12-ɸ17. 21
DH130 325 592 171 56 18.7 15-ɸ17.5 21
DH170 362 645 171 64 21.6 21-ɸ18. 23
DH370 490 740 216 90 33 28-ɸ21. 21
DH400 490 740 216 90 33 28-ɸ21. 21
DH220/R225-7 402 660 190 68 18 30-ɸ16. 21
DH280 450 760 203 74 25.5 16-ɸ21.5 23
DH450 325 590 171 52 22.4 15-ɸ17. 21
E55 230 454 135 49 14.5 9-ɸ15.5 19
E70B 265 555 135 38 18 12-ɸ16. 25
E70B-3 288 555 135 38 17 12-ɸ16. 25
E120B 346 600 171 52 21 15-ɸ18. 21
E200B 415 660 190 63 22.3 14-ɸ21.5 21
E305B 230 428 135 49 16 12-ɸ15. 19
E320 456 660 190 65 23 16-ɸ21. 21
E325 450 697 203 75 27 18-ɸ21.5 21
E330 515 813 216 80 28 16-ɸ21.5 23
E345 577 810 216 86 23 20-ɸ25. 23
E450 561 885 216 86 26 24-ɸ27. 25
E300B 450 770 190 70 25 16-ɸ21. 25
EC140 366 591 171 58 16 22-ɸ17. 21
EC150 320 650 171 56 15 20-ɸ18. 23
EC240 410 658 190 62 21.4 18-ɸ19. 21
EC290 450 704 203 84 28 16-ɸ21. 21
EC360 450 760 216 90 27 24-ɸ21. 21
EC460/R450 461 819 216 87 26 24-ɸ21. 23
EX30-5 204 350 101 28 14.6 9-ɸ13. 21
EX35 210 350 101 27 15 9-ɸ13. 21
EX55 230 420 135 42 12.3 9-ɸ15. 19
EX60-1 290 535 154 50 18 12-ɸ17. 21
EX70 330 535 154 40 19.6 12-ɸ18. 23
EX90 330 535 154 40 19.6 12-ɸ18. 21
EX100 356 590 171 58 21.7 16-ɸ17. 21
EX135 370 591 171 56 16 16-ɸ18. 21
EX150-1/EX1500 365 643 171 65 17 22-ɸ17. 23
EX200-1 415 657 175 63 21.6 16-ɸ22. 23
EX200-2 430 658 190 70 20.8 16-ɸ21.5 21
EX200-3 419 658 190 70 24 16-ɸ22. 21
EX300-3 465 704 203 90 28 20-ɸ22. 21
UH04-7 268 600 171 64 16 16-ɸ18. 21
UH045 284 600 171 67 19 16-ɸ19. 21
UH025-5 245 535 154 50 14 12-ɸ18. 21
UH025-7 245 534 154 49 16 12-ɸ17. 21
UH063 330 655 171 66 18.5 16-ɸ17.5 23
UH081 276 665 175 65 22.3 14-ɸ21.5 21
UH083 370 660 175 70 23 16-ɸ22. 23
HD307 265 514 135 38 18 12-ɸ17.5 23
HD550-3 362 650 171 64 22.7 15-ɸ17.5 23
HD550-7 362 650 171 64 22.7 21-ɸ18. 23
HD700-2 362 590 171 60 21 15-ɸ17.5 21
HD1880 556 821 216 90 28 24-ɸ25. 23
HD800 402 660 190 62 21.3 22-ɸ18. 21
MS120-2 380 645 171 58 20 16-ɸ18. 23
MS110-8/MS110 240 506 135 38 18.5 16-ɸ13. 23
TB175 250 530 154 36 16 12-ɸ16. 21
PC20 190 380 101 27 15 9-ɸ13. 23
PC30 190 350 101 27 14.5 9-ɸ13. 21
PC30-7 210 385 101 25 15.6 9-ɸ13. 23
PC30-10 210 385 101 27 14 12-ɸ13. 23
PC40-7 210 420 135 36 16 9-ɸ13. 21
PC60-6/7 265 525 154 36 15 12-ɸ16. 21
PC74 265 480 154 36 15 12-ɸ15.5 19
PC90 324 538 175 40 16.2 15-ɸ19. 19
PC120-6 400 600 175 42 14.4 15-ɸ18. 21
PC150 424 660 190 60 21.6 15-ɸ18. 21
PC200-1 346 660 190 68 17 6-ɸ60. 21
PC200-5 473 660 190 73 18 20-ɸ19. 21
PC200-5 473 660 175 68 19 20-ɸ19. 23
PC300-3/5 526 728 203 82 22.6 20-ɸ21. 22
PC400-3/5 570 804 216 82 22.8 26-ɸ21.5 23
PC400-6 564 795 228 88 21 26-ɸ21.5 21
R130 363 585 171 57 21.1 22-ɸ17. 21
R130-3 363 585 171 57 21.1 21-ɸ17. 21
R150-9 324 590 171 56 18 21-ɸ16.5 21
R170 362 644 171 67 17 21-ɸ16.5 23
R200/R220 402 650 171 65 23.6 30-ɸ17.5 23
R500/DH500 460 813 216 86 35 24-ɸ21.5 23
R914 350 659 190 73 30 24-ɸ22. 21
R934 425 724 190 72 30 24-ɸ23. 23
R944 425 814 216 93 30 24-ɸ23. 23
SH120 325 650 171 52 17.6 15-ɸ18. 23
SH300 435 765 203 85 30 24-ɸ21.5 23
SH340 402 710 190 70 24 22-ɸ17. 23
SH350 450 813 216 78 30 24-ɸ21. 23
SH280FZA 362 592 171 61 21 21-ɸ18. 21
SK07-2 402 646 171 68 22 16-ɸ21.5 23
SK07N2 463 710 175 73 24.3 20-ɸ22. 25
SK20 160 320 101 25 12 12-ɸ11. 19
SK045 230 435 135 30 14.2 16-ɸ16. 19
SK130-8 324 594 171 60 18 18-ɸ16. 21
SK60 265 530 154 46 18 12-ɸ16.5 21
SK100-3 325 590 171 46 20 15-ɸ17. 21
SK200-3/SK200 410 652 190 64 19 22-ɸ19. 21
SK200-8 402 650 190 70 26.9 26-ɸ17.5 21
SK220-3 455 690 203 75 26 20-ɸ21.5 21
SK220-5 455 720 190 70 24 20-ɸ21.5 23
SK230 410 650 190 62 20.2 26-ɸ20. 21
SK250-8 402 660 190 63 21 30-ɸ17. 21
SK260-8 402 660 190 63 21 30-ɸ17. 21
SK300 435 742 216 78 29 26-ɸ21.5 21
SK320 435 742 216 78 29 26-ɸ21.5 21
SK330-8 450 740 216 80 30 26-ɸ21. 21
SK400-25 570 885 216 87 35 24-ɸ26. 25
SK450/SH430 572 880 235 84 27 24-ɸ25.5 23
ZAX200 419 656 190 66 23 18-ɸ22. 21
ZAX240 431 654 190 67 21 20-ɸ22. 21
ZAX270 482 744 216 78 28 24-ɸ21.5 21
ZAX300-8 482 755 216 80 28 22-ɸ23. 21
YC35 204 380 101 35 19.3 9-ɸ13. 23
YC60 230 472 135 40 13 12-ɸ15. 21
YC85 265 490 140 42 20 12-ɸ16. 21
PC650 790 1060 260 116 29 25-ɸ28. 25
SH580 500 810 216 80 21 24-ɸ26. 23
D31 492 635 154 48 15 -ɸ. 25
D31-15 392 635 154 49 15 6-ɸ52. 25
D31-17 227 635 154 48 25 16-ɸ18. 25
D50 470 779 175 72 16 6-ɸ75. 27
D50-15 610 780 174 75 18 -ɸ. 27
D20 300 555 135 38 14 6-ɸ70. 25
BD2G 310 550 135 38 14 6-ɸ70. 25

 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận