THÔNG SỐ GA LÊ TỲ MÁY ỦI

GA LÊ TỲ

 

                                        

 

 

MODEL A(tâm dài) B C(tâm ngắn) D(ɸ) E F G H
D20-3/5,D21 194 147 82 16 156 135 106 11
D30-12 240 95 102 17 198 170 124 15
D50.D55 310 238 110 18 233 200 173 16
D60/D65A/P/PL-6/8,T165 320 258 114 19 245 212 196 16
D80A-7 380 306 136 21 257 220 210 16
D80A-12,TY180 380 306 136 21 257 220 210 16
D85A-18,TY220 380 306 136 23.5 257 220 210 16
D150A-1,TY320 408 322 140 26.5 298 255 244 18
D4/C/D/E 298 223 89 17 238 204 140 16
D5/B 317 242 101 17 239 204 172 16
D6B/C/D 963 331 264 114 20.5 246 209 189 16
D7G,973,977 371 291 114 23.5 260 224 207 16
D7E 368 291 114 21 260 224 207 16
D7H 0 279 0 0 255 222 206 16
D8H/K 428 336 133 27 298 255 246 0.5
HT100 370 293 114 17 258 220 208 15
HT100 370 292 114 17 258 220 210 15
T120 368 286 114 17 257 222 210 20
T120 370 292 114 17 258 220 210 15
T140 370 296 114 21 258 220 210 17.5
HT150 370 294 136 23 258 220 210 17.5
T170 371 295 144 21.5 267 230 224 14.5
T500 509 400 130 29 328 284 300  
T90 298 217 100 18 216 185 173 21

 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận