THÔNG SỐ GA LÊ TỲ MÁY XÚC

 

 

Model A B C
(háng)
ɸ F ɸ X D (dài) P (ngắn) L ɸ R(ốc)
PC30 160 112 28 108 85 0 0 172 2-ɸ14
PC40 158 120 88 113 93 0 0 180 2-ɸ16
PC60-1/D20 149 140 108 153 130 194 82 264 4-ɸ17
PC60-5 152 140 108 153 130 204 90 238 4-ɸ16
PC60-6/7 152 130 0 0 120 234 90 238 4-ɸ16
PC100/PC120 194 180 144 160 132 240 102 276 4-ɸ18
PC200-5 240 224 175 184 150 310 110 350 4-ɸ19
PC300 256 250 194 215 175 320 113 368 4-ɸ22
PC400-3/5/6 291 278 210 240 220 366 136 366 4-ɸ
SK60 156 140 108 153 130 199 70 233 4-ɸ16
SK100/SK120 200 180 135 160 132 262 100 298 4-ɸ18
SK200 230 224 175 188 150 310 110 350 4-ɸ19.5
SK220 259 246 195 195 162 338 110 378 4-ɸ19.5
SK300 274 260 204 215 175 358 125 403 4-ɸ23.5
SK320 280 260 204 215 175 350 120 394 4-ɸ23.5
SK03 160 145 110 160 135 199 70 240 4-ɸ15
SK04 219 193 152 170 132 280 100 331 4-ɸ18
SK07 130 222 175 194 160 320 110 370 4-ɸ18
UH07     180     318 102   4-ɸ17
EX30 158 144 50 120 95 188 75 220 4-ɸ13
EX60-1 176 158 126 132 110 215 82 249 4-ɸ15
EX70 158 140 108 132 110 197 82 231 4-ɸ15
EX55 192 142 50 96 0 0 0 208 2-ɸ18
EX100 194 180 144 160 132 250 89 286 4-ɸ18
EX200-1 240 224 175 184 150 318 102 357 4-ɸ18
EX200-2 240 224 175 184 150 290 102 329 4-ɸ19
EX300 280 260 204 215 175 370 114 413 4-ɸ22
EX355 285 256 204 211 175 368 114 407 4-ɸ22
EX400-1 293 280 175 240 200 400 125 448 4-ɸ24
E70B 155 140 108 132 110 208 60 240 4-ɸ14
E120B 219 180 144 160 132 268 80 302 4-ɸ18
E200B 240 224 175 184 150 296 98 337 4-ɸ22
E240 248 225 180 188 160 330 140 365 4-ɸ18
E324 242 222 177 195 160 322 105 359 4-ɸ21.5
E325 260 246 195 195 162 340 106 382 4-ɸ22
E300B     210     350 120   4-ɸ19
E330 290 260 204 215 175 370 115 417 4-ɸ25.5
SH60(gờ ngoài) 162 140 110 148 125 240 79 272 4-ɸ14
SH60(gờ giữa) 162 130 0 148 125 240 79 272 4-ɸ14
SH120 210 200 154 160 132 299 89 335 4-ɸ18
SH200 242 224 175 184 150 320 110 360 4-ɸ20
SH300 270 260 204 215 175 350 130 413 4-ɸ22
ZAX330 280 260 204 215 175 365 116 410 4-ɸ23
DH55 158 140 112 132 110 218 80 252 4-ɸ14
R60-5 174 140 108 132 110 0 0 220  
R60-7 195 140 108 132 110 0 0 213  
R200 250 224 175 183 150 350 130 394 4-ɸ22
R290-3/7/R300-7 260 252 200 205 180 330 114 387 4-ɸ22
R305 256 250 194 215 175 330 114 378 4-ɸ22
R934 250 225 118 188 155 319 110 358 4-ɸ17
R944 293 252 132 206 168 368 114 408 4-ɸ22
D20 149 138 106 153 130 194 82 236 4-ɸ17
BD2G 138 136 106 159 135 208 60 237 4-ɸ14
BD2G 138 136 106 159 135 208 60 237 4-ɸ14
HD1250 280 260 204 215 175 355 115 399 4-ɸ23
HD450 193 180 144 160 132 254 75 290 4-ɸ18
HD700/HD820 240 224 175 184 150 318 105 357 4-ɸ19
MS110 198 196 152 184 150 260 110 298 4-ɸ18
MS180 243 224 175 183 150 330 140 370 4-ɸ18
MS120-8 191 185 145 190 160 260 110 305 4-ɸ18
EC140 222 195 145 190 150 298 88.9 330 4-ɸ17.5
EC290 0 260 204 215 160 320 113 368 4-ɸ22
EC210 240 224 175 183 150 320 110 358 4-ɸ18
EC460 287 278 210 250 200 400 125 445 4-ɸ23.5
LG120 192 176 123 163 135 240 102 276 4-ɸ18
SWE55 159 112 39 160 135 0 0 172 ɸ14
SWE70H 147 140 107 170 135 193 82 240 4-ɸ15.5
SWE85 160 142 114 160 135 210 80 240 4-ɸ14
SWE85A 207 207 115 205 135 250 80 280 4-ɸ14
SWE85B 160 142 114 160 135 210 80 240 4-ɸ15
K907A 250 219 172 194 154 320 110 354 4-ɸ17
LK29/LS280 246 223 173 180 150 318 110 353 4-ɸ17.5

 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận